Деннис Хаугер
ДАТА РОЖДЕНИЯ17.03.2003
ВОЗРАСТ22
МЕСТО РОЖДЕНИЯОсло
Карьера в IndyCar
Подробная статистика
| Season | Series | Team | Races | Wins | Poles | Б.круги | Podiums | Points | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | F4 British Championship | TRS Arden Junior Racing Team | 30 | 4 | 4 | 4 | 10 | 329 | 4 |
| 2019 | ADAC Formula 4 Championship | Van Amersfoort Racing | 20 | 6 | 5 | 8 | 10 | 251 | 2 |
| Italian F4 Championship | 21 | 12 | 7 | 9 | 16 | 369 | 1 | ||
| Euroformula Open Championship | Motopark | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 | |
| 2020 | FIA Formula 3 Championship | Hitech Grand Prix | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 17 |
| Formula Regional European Championship | Van Amersfoort Racing | 8 | 1 | 2 | 1 | 6 | 134 | 7 | |
| Porsche Carrera Cup Scandinavia | Mtech Competition | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | NC† | |
| 2021 | FIA Formula 3 Championship | Prema Racing | 20 | 4 | 3 | 4 | 9 | 205 | 1 |
| 2022 | FIA Formula 2 Championship | Prema Racing | 28 | 2 | 0 | 3 | 4 | 115 | 10 |
| Porsche Carrera Cup Scandinavia | Porsche Experience Racing | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 61 | 12 | |
| 2023 | FIA Formula 2 Championship | MP Motorsport | 26 | 2 | 0 | 1 | 4 | 113 | 8 |
| Macau Grand Prix | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | N/A | 2 | ||
| Porsche Carrera Cup Scandinavia | Porsche Experience Racing[152] | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 58 | 12 | |
| Formula One | Oracle Red Bull Racing | Резервный пилот | |||||||
| 2024 | FIA Formula 2 Championship | MP Motorsport | 24 | 1 | 2 | 2 | 5 | 85.5 | 11 |
| Porsche Carrera Cup Scandinavia | Porsche Experience Racing | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | NC† | |
| 2025 | Indy NXT | Andretti Global | 14 | 6 | 8 | 5 | 11 | 599 | 1 |
| Porsche Carrera Cup Scandinavia | Porsche Experience Racing | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | NC† | |
| 2026 | IndyCar Series | Dale Coyne Racing | |||||||




